腎臓 3D(1)②
大阪医科大学
福村 勝典 先生
- ご紹介する症例は臨床症例の一部を紹介したもので、全ての症例が同様な結果を示すわけではありません。
- 効能又は効果、用法及び用量、警告、禁忌等を含む使用上の注意につきましては、添付文書をご参照ください。
Content
Title
撮影条件
Reference Paragraph
Body content
撮影時相 | 動脈相 | 皮髄相 | 実質相 | 排泄相 |
---|---|---|---|---|
管電圧 (kV) | 120 | 120 | 120 | 120 |
管電流 (mA) | 500 | 500 | 500 | 500 |
AEC | VolumeEC SD10 | VolumeEC SD10 | VolumeEC SD10 | VolumeEC SD10 |
管電流時間 (mAs) | ||||
CTDI (mGy) | ||||
撮影スライス厚 (mm) | 0.5×64 | 0.5×64 | 0.5×64 | 0.5×64 |
焦点サイズ | ||||
スキャンモード | Helical | Helical | Helical | Helical |
スキャン速度 (sec/rot) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ピッチ | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.828 |
スキャン範囲 | 腎 | 腎 | 肝臓~腎 | 肝臓~骨盤底 |
撮影時間 (sec) | ||||
撮影方向 | 頭⇒足 | 頭⇒足 | 頭⇒足 | 頭⇒足 |
CF Number
PP-IOP-JP-0764-23-04