おすすめ情報
国保中央病院
放射線科 髙谷 英明 先生 / 市村 賢一 先生 / 船戸 泰希 先生 / 藤谷 明子 先生 / 旭 合力 先生 / 川﨑 祐樹 先生 / 早川 卓位 先生
Aquilion Prime SP
Canon
撮影時相 | 単純 | 動脈相 | 平衡相 |
---|---|---|---|
管電圧 (kV) | 120 | 120 | 120 |
管電流 (mA) | |||
AEC | CARE Dose4D | CARE Dose4D | CARE Dose4D |
管電流時間 (mAs) | |||
CTDI (mGy) | |||
撮影スライス厚 (mm) | 64×0.6 | 64×0.6 | 64×0.6 |
焦点サイズ | 0.9×1.1 | 0.9×1.1 | 0.9×1.1 |
スキャンモード | Helical | Helical | Helical |
スキャン速度 (sec/rot) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ピッチ | 1 | 1 | 1 |
スキャン範囲 | 肝臓上縁~総腸骨上縁 | 肝臓上縁~総腸骨上縁 | 肝臓上縁~坐骨下縁 |
撮影時間 (sec) | |||
撮影方向 | 頭⇒足 | 頭⇒足 | 頭⇒足 |
会員コンテンツをご覧になるには、ログインが必要です。
下記よりログインをお願い致します。